熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $5,051.78萬 | 0.52 -- | +599.20% |
2 RSS3/USDT $223.79萬 | 0.013 -- | +21.59% |
3 GODS/USDT $65.31萬 | 0.062 -- | +13.05% |
4 ANIME/USDT $93.58萬 | 0.0080 -- | +8.33% |
5 SPK/USDT $335.20萬 | 0.025 -- | +5.88% |
6 SNT/USDT $41.09萬 | 0.016 -- | +5.38% |
7 GALFT/USDT $2.73萬 | 1.22 -- | +5.25% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $63.66萬 | 0.028 -- | -11.00% |
2 PRCL/USDT $391.52萬 | 0.033 -- | -10.40% |
3 NAVX/USDT $29.33萬 | 0.020 -- | -9.87% |
4 CXT/USDT $33.51萬 | 0.0098 -- | -9.45% |
5 NIGHT/USDT $764.31萬 | 0.076 -- | -9.17% |
6 ONT/USDT $105.32萬 | 0.065 -- | -9.15% |
7 JTO/USDT $80.81萬 | 0.46 -- | -7.41% |
新幣榜
更多市值榜
更多