熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $5,358.33萬 | 0.54 -- | +622.80% |
2 RSS3/USDT $224.30萬 | 0.013 -- | +20.52% |
3 GODS/USDT $71.39萬 | 0.063 -- | +14.28% |
4 ANIME/USDT $97.94萬 | 0.0080 -- | +9.18% |
5 SPK/USDT $337.03萬 | 0.025 -- | +7.62% |
6 GALFT/USDT $5.88萬 | 1.23 -- | +6.19% |
7 GLM/USDT $7.53萬 | 0.26 -- | +5.01% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $61.86萬 | 0.028 -- | -10.77% |
2 CXT/USDT $33.52萬 | 0.0098 -- | -10.29% |
3 ONT/USDT $92.39萬 | 0.066 -- | -9.04% |
4 ZEUS/USDT $61.46萬 | 0.021 -- | -8.57% |
5 PRCL/USDT $388.61萬 | 0.033 -- | -8.46% |
6 NIGHT/USDT $767.29萬 | 0.077 -- | -8.09% |
7 NAVX/USDT $28.33萬 | 0.020 -- | -7.41% |
新幣榜
更多市值榜
更多