熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $5,085.11萬 | 0.52 -- | +601.87% |
2 RSS3/USDT $223.85萬 | 0.013 -- | +22.41% |
3 GODS/USDT $65.37萬 | 0.061 -- | +11.87% |
4 ANIME/USDT $93.59萬 | 0.0080 -- | +8.73% |
5 GALFT/USDT $4.15萬 | 1.25 -- | +7.48% |
6 SPK/USDT $336.00萬 | 0.025 -- | +6.92% |
7 SNT/USDT $41.38萬 | 0.016 -- | +4.60% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $63.40萬 | 0.028 -- | -10.78% |
2 NAVX/USDT $29.34萬 | 0.020 -- | -9.63% |
3 CXT/USDT $33.41萬 | 0.0098 -- | -9.53% |
4 PRCL/USDT $391.53萬 | 0.033 -- | -9.52% |
5 NIGHT/USDT $765.15萬 | 0.077 -- | -8.72% |
6 ONT/USDT $103.92萬 | 0.065 -- | -8.72% |
7 JTO/USDT $80.81萬 | 0.46 -- | -7.07% |
新幣榜
更多市值榜
更多