熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $908.04萬 | 0.021 -- | +32.07% |
2 ORBS/USDT $96.42萬 | 0.012 -- | +25.00% |
3 BARD/USDT $288.59萬 | 1.03 -- | +20.64% |
4 ATH/USDT $560.07萬 | 0.0061 -- | +19.51% |
5 LAYER/USDT $150.38萬 | 0.091 -- | +5.54% |
6 SOPH/USDT $51.17萬 | 0.0095 -- | +4.01% |
7 PAXG/USDT $409.50萬 | 5,346.20 -- | +2.85% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $106.71萬 | 0.10 -- | -22.68% |
2 PHA/USDT $16.30萬 | 0.021 -- | -16.32% |
3 MOODENG/USDT $116.21萬 | 0.046 -- | -14.25% |
4 SPACE/USDT $385.08萬 | 0.0081 -- | -13.06% |
5 AGLD/USDT $94.21萬 | 0.23 -- | -13.01% |
6 ZEC/USDT $296.79萬 | 209.16 -- | -12.50% |
7 NEIRO/USDT $29.09萬 | 0.000063 -- | -12.42% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多