熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BREV/USDT A$7,648.28萬 | 0.52 -- | +603.20% |
2 RSS3/USDT A$331.67萬 | 0.013 -- | +21.27% |
3 GODS/USDT A$103.48萬 | 0.066 -- | +20.93% |
4 ANIME/USDT A$140.29萬 | 0.0080 -- | +9.58% |
5 SPK/USDT A$497.99萬 | 0.025 -- | +6.58% |
6 GALFT/USDT A$7.49萬 | 1.23 -- | +6.19% |
7 SNT/USDT A$61.66萬 | 0.016 -- | +4.47% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT A$92.60萬 | 0.028 -- | -11.35% |
2 NAVX/USDT A$43.42萬 | 0.020 -- | -9.59% |
3 PRCL/USDT A$579.05萬 | 0.033 -- | -9.46% |
4 CXT/USDT A$49.26萬 | 0.0098 -- | -9.27% |
5 NIGHT/USDT A$1,134.67萬 | 0.077 -- | -8.49% |
6 ONT/USDT A$151.15萬 | 0.065 -- | -8.22% |
7 ZEUS/USDT A$91.17萬 | 0.021 -- | -7.99% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$9.56億 | A$2.74兆 | 92,633.00 -1.28% |
2 ETH/USDT A$6.35億 | A$5,813.95億 | 3,250.22 +0.19% |
3 XRP/USDT A$1.67億 | A$2,033.97億 | 2.26 -5.00% |
4 BNB/USDT A$2,932.70萬 | A$1,867.35億 | 914.00 +0.57% |
5 SOL/USDT A$2.30億 | A$1,161.16億 | 138.87 -0.27% |
6 USDC/USDT A$8,464.65萬 | A$1,121.68億 | 1.00 +0.04% |
7 STETH/USDT A$163.45萬 | A$426.73億 | 3,248.40 +0.21% |