Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 DGB/USDT €4,15 Tr | 0,0076 -- | +18,25% |
2 ASTER/USDT €73,91 Tr | 1,00 -- | +6,86% |
3 MERL/USDT €2,19 Tr | 0,32 -- | +3,98% |
4 ICP/USDT €15,89 Tr | 4,00 -- | +3,22% |
5 NMR/USDT €1,88 Tr | 12,57 -- | +1,89% |
6 NFT/USDT €106,04 N | 0,00000040 -- | +1,07% |
7 TRUMP/USDT €41,40 Tr | 7,62 -- | +0,83% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 KITE/USDT €609,45 N | -- | 0,11 -15,25% |
2 VIRTUAL/USDT €5,84 Tr | -- | 1,40 -16,16% |
3 MET/USDT €2,76 Tr | -- | 0,38 -11,26% |
4 ZORA/USDT €503,75 N | -- | 0,063 -7,02% |
5 PROVE/USDT €940,26 N | -- | 0,61 -9,19% |
6 DOOD/USDT €838,15 N | -- | 0,0066 -8,33% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €819,89 Tr | €1,86 NT | 107.746,70 -2,70% |
2 ETH/USDT €532,93 Tr | €388,76 T | 3.707,88 -4,31% |
3 XRP/USDT €64,92 Tr | €125,40 T | 2,40 -5,40% |
4 BNB/USDT €48,12 Tr | €121,64 T | 1.016,70 -6,36% |
5 SOL/USDT €166,58 Tr | €84,24 T | 175,52 -5,31% |
6 USDC/USDT €40,02 Tr | €65,80 T | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT €3,21 Tr | €27,68 T | 3.704,09 -4,41% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €819,89 Tr | €819,89 Tr | 107.746,70 -2,70% |
2 ETH/USDT €532,93 Tr | €532,93 Tr | 3.707,88 -4,31% |
3 SOL/USDT €166,58 Tr | €166,58 Tr | 175,52 -5,31% |
4 DOGE/USDT €113,26 Tr | €113,26 Tr | 0,17 -6,47% |
5 ASTER/USDT €73,91 Tr | €73,91 Tr | 1,00 +6,86% |
6 XRP/USDT €64,92 Tr | €64,92 Tr | 2,40 -5,40% |
7 BNB/USDT €48,12 Tr | €48,12 Tr | 1.016,70 -6,36% |