Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $4,97 M | 0,035 -- | -16,83% |
2 NIGHT/USDT $7,22 M | 0,078 -- | -7,94% |
3 SWFTC/USDT $1,31 M | 0,0056 -- | -6,74% |
4 VRA/USDT $614,93 mil | 0,000086 -- | -6,66% |
5 ASP/USDT $241,34 mil | 0,048 -- | -6,42% |
6 ZEUS/USDT $670,90 mil | 0,023 -- | -5,93% |
7 CXT/USDT $315,55 mil | 0,010 -- | -5,54% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $610,30 M | $1,87 Bi | 93 787,10 -0,08% |
2 ETH/USDT $430,84 M | $397,88 mM | 3299,10 +2,28% |
3 XRP/USDT $133,37 M | $139,92 mM | 2,31 -1,67% |
4 BNB/USDT $20,04 M | $126,46 mM | 918,40 +0,88% |
5 SOL/USDT $158,90 M | $79,54 mM | 141,24 +2,40% |
6 USDC/USDT $75,70 M | $75,81 mM | 1,00 +0,05% |
7 STETH/USDT $1,08 M | $29,23 mM | 3298,19 +2,17% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $610,30 M | $610,30 M | 93 787,10 -0,08% |
2 ETH/USDT $430,84 M | $430,84 M | 3299,10 +2,28% |
3 SOL/USDT $158,90 M | $158,90 M | 141,24 +2,40% |
4 XRP/USDT $133,37 M | $133,37 M | 2,31 -1,67% |
5 DOGE/USDT $113,55 M | $113,55 M | 0,15 -0,73% |
6 USDC/USDT $75,70 M | $75,70 M | 1,00 +0,04% |
7 SUI/USDT $66,27 M | $66,27 M | 1,90 +0,31% |