Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT R$27,41 M | 0,034 -- | -26,18% |
2 NIGHT/USDT R$39,87 M | 0,077 -- | -10,07% |
3 VRA/USDT R$3,32 M | 0,000087 -- | -9,21% |
4 SWFTC/USDT R$7,58 M | 0,0055 -- | -5,63% |
5 CXT/USDT R$1,73 M | 0,010 -- | -5,46% |
6 ARG/USDT R$1,40 M | 0,92 -- | -5,44% |
7 POR/USDT R$1,07 M | 0,77 -- | -5,07% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,22 mM | R$10,07 Bi | 93 195,40 -1,07% |
2 ETH/USDT R$2,27 mM | R$2,13 Bi | 3275,32 +0,98% |
3 XRP/USDT R$737,53 M | R$747,43 mM | 2,27 -2,47% |
4 BNB/USDT R$106,99 M | R$678,90 mM | 911,70 +0,00% |
5 SOL/USDT R$843,67 M | R$428,72 mM | 140,43 +1,44% |
6 USDC/USDT R$415,84 M | R$407,79 mM | 1,00 +0,04% |
7 STETH/USDT R$5,76 M | R$157,16 mM | 3277,10 +1,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,22 mM | R$3,22 mM | 93 212,90 -1,05% |
2 ETH/USDT R$2,27 mM | R$2,27 mM | 3275,32 +0,98% |
3 SOL/USDT R$843,67 M | R$843,67 M | 140,43 +1,44% |
4 XRP/USDT R$737,53 M | R$737,53 M | 2,27 -2,47% |
5 DOGE/USDT R$613,02 M | R$613,02 M | 0,14 -1,44% |
6 USDC/USDT R$415,84 M | R$415,84 M | 1,00 +0,05% |
7 SUI/USDT R$374,42 M | R$374,42 M | 1,87 -1,36% |