Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $6,35 M | 0,11 -- | +21,91% |
2 MAGIC/USDT $1,68 M | 0,10 -- | +8,57% |
3 SONIC/USDT $753,11 mil | 0,089 -- | +7,47% |
4 POL/USDT $2,74 M | 0,13 -- | +6,99% |
5 G/USDT $411,50 mil | 0,0051 -- | +6,46% |
6 CSPR/USDT $237,18 mil | 0,0051 -- | +5,73% |
7 KITE/USDT $467,69 mil | 0,091 -- | +5,49% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $543,05 M | $1,82 Bi | 91 069,90 -0,03% |
2 ETH/USDT $338,15 M | $375,24 mM | 3105,49 -1,68% |
3 XRP/USDT $79,45 M | $129,08 mM | 2,12 -1,21% |
4 BNB/USDT $13,51 M | $122,99 mM | 892,40 -0,53% |
5 SOL/USDT $133,63 M | $78,26 mM | 138,62 +1,80% |
6 USDC/USDT $53,63 M | $74,97 mM | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT $4,92 M | $27,94 mM | 0,29 -0,83% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $543,05 M | $543,05 M | 91 069,90 -0,03% |
2 ETH/USDT $338,15 M | $338,15 M | 3105,49 -1,68% |
3 SOL/USDT $133,63 M | $133,63 M | 138,60 +1,78% |
4 XRP/USDT $79,45 M | $79,45 M | 2,12 -1,21% |
5 DOGE/USDT $78,37 M | $78,37 M | 0,14 -2,67% |
6 USDC/USDT $53,63 M | $53,63 M | 1,00 -0,01% |
7 PEPE/USDT $38,42 M | $38,42 M | 0,0000061 -6,45% |