Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $16,86 M | 2,58 -- | +27,87% |
2 ZIL/USDT $1,74 M | 0,0057 -- | +8,56% |
3 ZEC/USDT $13,17 M | 404,04 -- | +6,61% |
4 SWFTC/USDT $221,99 mil | 0,0053 -- | +5,72% |
5 ARG/USDT $426,05 mil | 1,12 -- | +5,56% |
6 RENDER/USDT $7,78 M | 2,48 -- | +5,52% |
7 POR/USDT $334,65 mil | 0,91 -- | +5,40% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $356,26 M | $1,83 Bi | 91 572,30 +0,95% |
2 ETH/USDT $227,44 M | $379,82 mM | 3142,92 +1,57% |
3 XRP/USDT $39,33 M | $124,79 mM | 2,05 -1,77% |
4 BNB/USDT $11,72 M | $124,56 mM | 904,60 -1,16% |
5 SOL/USDT $115,66 M | $80,12 mM | 141,81 +4,19% |
6 USDC/USDT $26,34 M | $74,72 mM | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $4,89 M | $28,16 mM | 0,29 -0,53% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $356,26 M | $356,26 M | 91 572,30 +0,95% |
2 ETH/USDT $227,44 M | $227,44 M | 3142,92 +1,57% |
3 SOL/USDT $115,66 M | $115,66 M | 141,81 +4,19% |
4 DOGE/USDT $50,80 M | $50,80 M | 0,13 -1,12% |
5 XRP/USDT $39,33 M | $39,33 M | 2,05 -1,77% |
6 PEPE/USDT $26,58 M | $26,58 M | 0,0000058 -1,77% |
7 USDC/USDT $26,34 M | $26,34 M | 1,00 +0,00% |