Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h | 
|---|---|---|
1 KITE/USDT $16,41 M  | 0,077 --  | -40,13% | 
2 ASTER/USDT $48,52 M  | 0,91 --  | -25,60% | 
3 UXLINK/USDT $1,42 M  | 0,039 --  | -22,99% | 
4 PROMPT/USDT $2,20 M  | 0,060 --  | -20,91% | 
5 ASP/USDT $501,05 mil  | 0,050 --  | -19,29% | 
6 MINA/USDT $5,59 M  | 0,11 --  | -18,79% | 
7 WIF/USDT $12,07 M  | 0,44 --  | -18,76% | 
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h | 
|---|---|---|
| -- | -- --  | |
1 KITE/USDT $16,41 M  | -- | 0,077 -40,13%  | 
2 VIRTUAL/USDT $8,95 M  | -- | 1,45 -12,55%  | 
3 MET/USDT $3,58 M  | -- | 0,35 -11,25%  | 
4 ZORA/USDT $739,79 mil  | -- | 0,061 -8,89%  | 
5 PROVE/USDT $1,32 M  | -- | 0,59 -12,33%  | 
6 DOOD/USDT $1,22 M  | -- | 0,0062 -13,69%  | 
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,26 mM  | $2,12 Bi | 106 593,40 -3,55%  | 
2 ETH/USDT $1,00 mM  | $434,68 mM | 3604,25 -7,65%  | 
3 XRP/USDT $148,64 M  | $138,76 mM | 2,30 -8,49%  | 
4 BNB/USDT $88,35 M  | $136,74 mM | 994,30 -8,16%  | 
5 SOL/USDT $358,59 M  | $91,77 mM | 166,09 -11,42%  | 
6 USDC/USDT $56,18 M  | $75,64 mM | 1,00 +0,01%  | 
7 STETH/USDT $5,03 M  | $30,88 mM | 3601,68 -7,70%  | 
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,26 mM  | $1,26 mM | 106 593,40 -3,55%  | 
2 ETH/USDT $1,00 mM  | $1,00 mM | 3604,25 -7,65%  | 
3 SOL/USDT $358,59 M  | $358,59 M | 166,09 -11,42%  | 
4 DOGE/USDT $246,98 M  | $246,98 M | 0,16 -10,11%  | 
5 XRP/USDT $148,64 M  | $148,64 M | 2,30 -8,49%  | 
6 BNB/USDT $88,35 M  | $88,35 M | 994,30 -8,16%  | 
7 TRUMP/USDT $72,27 M  | $72,27 M | 7,28 -3,47%  |