Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LPT/USDT $5,99 M | 5,23 -- | -18,22 % |
2 XPL/USDT $18,19 M | 0,25 -- | -14,47 % |
3 VIRTUAL/USDT $5,84 M | 1,55 -- | -14,38 % |
4 FLM/USDT $1,39 M | 0,023 -- | -11,93 % |
5 AIXBT/USDT $1,42 M | 0,069 -- | -11,51 % |
6 MET/USDT $2,21 M | 0,39 -- | -11,38 % |
7 FOXY/USDT $65,70 k | 0,0012 -- | -11,00 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $5,84 M | -- | 1,55 -14,38 % |
2 MET/USDT $2,21 M | -- | 0,39 -11,38 % |
3 ZORA/USDT $588,99 k | -- | 0,064 -7,26 % |
4 PROVE/USDT $889,96 k | -- | 0,64 -4,80 % |
5 DOOD/USDT $1,03 M | -- | 0,0067 -9,32 % |
6 ASTER/USDT $63,64 M | -- | 1,13 +17,32 % |
7 YB/USDT $7,05 M | -- | 0,62 +8,07 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $553,53 M | $2,18 Bn | 109 520,00 -0,41 % |
2 ETH/USDT $337,82 M | $462,51 Md | 3 827,21 -1,27 % |
3 XRP/USDT $44,53 M | $149,39 Md | 2,48 -0,85 % |
4 BNB/USDT $19,14 M | $147,00 Md | 1 066,90 -2,15 % |
5 SOL/USDT $107,81 M | $102,19 Md | 184,74 -0,32 % |
6 USDC/USDT $29,34 M | $75,80 Md | 0,99 -0,05 % |
7 STETH/USDT $1,82 M | $32,91 Md | 3 827,17 -1,11 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $553,53 M | $553,53 M | 109 520,00 -0,41 % |
2 ETH/USDT $337,82 M | $337,82 M | 3 827,21 -1,27 % |
3 SOL/USDT $107,81 M | $107,81 M | 184,74 -0,32 % |
4 ASTER/USDT $63,64 M | $63,64 M | 1,13 +17,32 % |
5 DOGE/USDT $50,77 M | $50,77 M | 0,18 -2,28 % |
6 XRP/USDT $44,53 M | $44,53 M | 2,48 -0,85 % |
7 ZK/USDT $37,86 M | $37,86 M | 0,058 +29,84 % |