العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.02 مليار$ | 104,164.50 -- | -1.41% |
2 ETH/USDT 600.28 مليون$ | 3,514.16 -- | -1.68% |
3 SOL/USDT 170.22 مليون$ | 162.17 -- | -3.11% |
4 DOGE/USDT 115.77 مليون$ | 0.17 -- | -1.98% |
5 UNI/USDT 162.69 مليون$ | 8.79 -- | +28.38% |
6 WLFI/USDT 22.89 مليون$ | 0.14 -- | -5.52% |
7 TRUMP/USDT 87.92 مليون$ | 8.37 -- | -1.91% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT 14.06 مليون$ | 0.63 -- | +152.44% |
2 LSK/USDT 6.12 مليون$ | 0.30 -- | +48.03% |
3 RESOLV/USDT 6.82 مليون$ | 0.14 -- | +37.79% |
4 UNI/USDT 162.69 مليون$ | 8.79 -- | +28.38% |
5 VELODROME/USDT 2.16 مليون$ | 0.050 -- | +23.86% |
6 SWEAT/USDT 1.58 مليون$ | 0.0016 -- | +12.11% |
7 PROMPT/USDT 4.98 مليون$ | 0.090 -- | +9.42% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STRK/USDT 23.08 مليون$ | 0.16 -- | -15.16% |
2 HUMA/USDT 1.68 مليون$ | 0.024 -- | -14.00% |
3 ZK/USDT 6.37 مليون$ | 0.053 -- | -11.96% |
4 XPL/USDT 23.92 مليون$ | 0.28 -- | -10.80% |
5 SCR/USDT 761.78 ألف$ | 0.15 -- | -10.42% |
6 NC/USDT 197.57 ألف$ | 0.0099 -- | -10.00% |
7 PERP/USDT 693.29 ألف$ | 0.13 -- | -9.82% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT 14.06 مليون$ | -- | 0.63 +153.08% |
2 HYPE/USDT 7.20 مليون$ | -- | 40.07 -3.25% |
3 MMT/USDT 13.49 مليون$ | -- | 0.50 -9.18% |
4 KITE/USDT 3.27 مليون$ | -- | 0.083 +0.58% |
5 VIRTUAL/USDT 4.62 مليون$ | -- | 1.34 -6.91% |
6 MET/USDT 3.98 مليون$ | -- | 0.39 +7.53% |
7 ZORA/USDT 486.36 ألف$ | -- | 0.060 -0.36% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.02 مليار$ | 2.08 ترليون$ | 104,164.50 -1.41% |
2 ETH/USDT 600.28 مليون$ | 425.64 مليار$ | 3,514.16 -1.68% |
3 XRP/USDT 89.62 مليون$ | 147.41 مليار$ | 2.45 -3.41% |
4 BNB/USDT 29.85 مليون$ | 135.03 مليار$ | 978.80 -1.22% |
5 SOL/USDT 170.22 مليون$ | 90.10 مليار$ | 162.17 -3.11% |
6 USDC/USDT 83.61 مليون$ | 76.09 مليار$ | 0.99 -0.02% |
7 STETH/USDT 1.90 مليون$ | 30.35 مليار$ | 3,507.64 -1.70% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.02 مليار$ | 1.02 مليار$ | 104,164.50 -1.41% |
2 ETH/USDT 600.27 مليون$ | 600.27 مليون$ | 3,514.42 -1.68% |
3 SOL/USDT 170.22 مليون$ | 170.22 مليون$ | 162.17 -3.11% |
4 UNI/USDT 162.69 مليون$ | 162.69 مليون$ | 8.79 +28.38% |
5 DOGE/USDT 115.77 مليون$ | 115.77 مليون$ | 0.17 -1.98% |
6 XRP/USDT 89.62 مليون$ | 89.62 مليون$ | 2.45 -3.42% |
7 TRUMP/USDT 87.92 مليون$ | 87.92 مليون$ | 8.37 -1.91% |