Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $18,50 M | 2,56 -- | +21,36 % |
2 SWFTC/USDT $238,05 k | 0,0054 -- | +8,51 % |
3 PARTI/USDT $363,67 k | 0,094 -- | +7,29 % |
4 KAITO/USDT $1,24 M | 0,62 -- | +6,40 % |
5 ACH/USDT $917,63 k | 0,010 -- | +5,47 % |
6 ASP/USDT $68,93 k | 0,049 -- | +5,38 % |
7 RENDER/USDT $8,13 M | 2,43 -- | +4,45 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $386,38 M | $1,80 Bn | 90 514,90 -0,21 % |
2 ETH/USDT $276,46 M | $375,62 Md | 3 111,80 +0,21 % |
3 BNB/USDT $11,88 M | $124,00 Md | 900,10 -1,49 % |
4 XRP/USDT $43,24 M | $123,84 Md | 2,04 -2,45 % |
5 SOL/USDT $129,74 M | $78,77 Md | 139,48 +2,13 % |
6 USDC/USDT $31,79 M | $74,68 Md | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT $5,34 M | $28,17 Md | 0,29 -0,46 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $386,38 M | $386,38 M | 90 514,90 -0,21 % |
2 ETH/USDT $276,46 M | $276,46 M | 3 111,80 +0,21 % |
3 SOL/USDT $129,74 M | $129,74 M | 139,48 +2,13 % |
4 DOGE/USDT $58,70 M | $58,70 M | 0,13 -2,32 % |
5 XRP/USDT $43,24 M | $43,24 M | 2,04 -2,45 % |
6 USDC/USDT $31,79 M | $31,79 M | 1,00 +0,01 % |
7 PEPE/USDT $29,61 M | $29,61 M | 0,0000058 -2,90 % |