Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $5,33 M | 0,034 -- | -26,41 % |
2 NIGHT/USDT $7,33 M | 0,077 -- | -11,40 % |
3 ARG/USDT $253,18 k | 0,89 -- | -8,40 % |
4 SWFTC/USDT $1,50 M | 0,0055 -- | -7,46 % |
5 POR/USDT $202,54 k | 0,75 -- | -7,41 % |
6 MINA/USDT $1,08 M | 0,087 -- | -6,50 % |
7 CXT/USDT $323,23 k | 0,010 -- | -6,02 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $574,59 M | $1,84 Bn | 92 400,10 -1,80 % |
2 ETH/USDT $403,03 M | $391,14 Md | 3 238,83 -0,05 % |
3 XRP/USDT $138,86 M | $136,87 Md | 2,25 -3,15 % |
4 BNB/USDT $19,62 M | $124,60 Md | 904,90 -0,84 % |
5 SOL/USDT $150,63 M | $78,24 Md | 138,75 +0,51 % |
6 USDC/USDT $82,39 M | $75,69 Md | 1,00 +0,04 % |
7 STETH/USDT $1,06 M | $28,75 Md | 3 242,71 +0,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $574,59 M | $574,59 M | 92 400,10 -1,80 % |
2 ETH/USDT $403,03 M | $403,03 M | 3 238,80 -0,05 % |
3 SOL/USDT $150,63 M | $150,63 M | 138,75 +0,51 % |
4 XRP/USDT $138,86 M | $138,86 M | 2,25 -3,15 % |
5 DOGE/USDT $113,80 M | $113,80 M | 0,14 -2,99 % |
6 USDC/USDT $82,39 M | $82,39 M | 1,00 +0,05 % |
7 SUI/USDT $68,83 M | $68,83 M | 1,85 -2,09 % |