Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $68,29 M | 0,44 -- | +36,17 % |
2 BABY/USDT $3,37 M | 0,019 -- | +6,81 % |
3 GALFT/USDT $201,57 k | 1,25 -- | +6,29 % |
4 GLM/USDT $127,92 k | 0,27 -- | +4,97 % |
5 ACH/USDT $704,09 k | 0,0096 -- | +4,23 % |
6 ORBS/USDT $69,64 k | 0,011 -- | +3,60 % |
7 KAITO/USDT $911,44 k | 0,57 -- | +3,41 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $588,67 M | $1,81 Bn | 91 142,50 -2,48 % |
2 ETH/USDT $346,22 M | $379,43 Md | 3 147,56 -4,23 % |
3 XRP/USDT $61,41 M | $131,08 Md | 2,16 -5,73 % |
4 BNB/USDT $16,73 M | $123,49 Md | 897,10 -2,23 % |
5 SOL/USDT $111,08 M | $76,66 Md | 136,14 -3,37 % |
6 USDC/USDT $89,82 M | $75,27 Md | 1,00 +0,03 % |
7 TRX/USDT $6,76 M | $28,20 Md | 0,29 +1,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $588,67 M | $588,67 M | 91 142,50 -2,48 % |
2 ETH/USDT $346,22 M | $346,22 M | 3 147,56 -4,23 % |
3 SOL/USDT $111,08 M | $111,08 M | 136,13 -3,38 % |
4 USDC/USDT $89,82 M | $89,82 M | 1,00 +0,03 % |
5 DOGE/USDT $73,94 M | $73,94 M | 0,14 -2,91 % |
6 BREV/USDT $68,29 M | $68,29 M | 0,44 +36,17 % |
7 XRP/USDT $61,41 M | $61,41 M | 2,16 -5,73 % |