Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
1 KITE/USDT $16,41 M  | 0,077 --  | -40,04 % | 
2 ASTER/USDT $48,53 M  | 0,91 --  | -25,64 % | 
3 UXLINK/USDT $1,42 M  | 0,039 --  | -23,08 % | 
4 PROMPT/USDT $2,20 M  | 0,060 --  | -20,88 % | 
5 ASP/USDT $501,06 k  | 0,050 --  | -19,29 % | 
6 MINA/USDT $5,59 M  | 0,11 --  | -19,28 % | 
7 WIF/USDT $12,07 M  | 0,44 --  | -18,91 % | 
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
| -- | -- --  | |
1 KITE/USDT $16,41 M  | -- | 0,077 -40,04 %  | 
2 VIRTUAL/USDT $8,95 M  | -- | 1,45 -12,77 %  | 
3 MET/USDT $3,58 M  | -- | 0,35 -11,40 %  | 
4 ZORA/USDT $739,92 k  | -- | 0,061 -8,97 %  | 
5 PROVE/USDT $1,32 M  | -- | 0,59 -12,33 %  | 
6 DOOD/USDT $1,22 M  | -- | 0,0062 -13,76 %  | 
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,26 Md  | $2,12 Bn | 106 533,10 -3,60 %  | 
2 ETH/USDT $1,00 Md  | $434,68 Md | 3 601,48 -7,72 %  | 
3 XRP/USDT $148,65 M  | $138,76 Md | 2,30 -8,53 %  | 
4 BNB/USDT $88,36 M  | $136,74 Md | 993,90 -8,20 %  | 
5 SOL/USDT $358,64 M  | $91,77 Md | 165,94 -11,50 %  | 
6 USDC/USDT $56,18 M  | $75,64 Md | 1,00 +0,01 %  | 
7 STETH/USDT $5,03 M  | $30,88 Md | 3 601,68 -7,70 %  | 
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,26 Md  | $1,26 Md | 106 533,10 -3,60 %  | 
2 ETH/USDT $1,00 Md  | $1,00 Md | 3 601,60 -7,72 %  | 
3 SOL/USDT $358,64 M  | $358,64 M | 165,94 -11,50 %  | 
4 DOGE/USDT $247,00 M  | $247,00 M | 0,16 -10,18 %  | 
5 XRP/USDT $148,65 M  | $148,65 M | 2,30 -8,53 %  | 
6 BNB/USDT $88,36 M  | $88,36 M | 993,90 -8,20 %  | 
7 TRUMP/USDT $72,27 M  | $72,27 M | 7,27 -3,53 %  |