Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $4,42 jt | 0,066 -- | -10,92% |
2 CXT/USDT $751,11 rb | 0,0099 -- | -8,35% |
3 SWFTC/USDT $451,24 rb | 0,0051 -- | -8,16% |
4 WET/USDT $1,74 jt | 0,15 -- | -7,76% |
5 ZEC/USDT $14,44 jt | 398,83 -- | -6,93% |
6 ZEN/USDT $1,86 jt | 9,01 -- | -6,91% |
7 TON/USDT $5,80 jt | 1,72 -- | -6,66% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,83 jt | $1,81 T | 90.600,90 -0,66% |
2 ETH/USDT $219,11 jt | $372,32 M | 3.083,56 -1,01% |
3 XRP/USDT $50,14 jt | $127,11 M | 2,09 -1,60% |
4 BNB/USDT $9,22 jt | $123,91 M | 899,80 +0,81% |
5 SOL/USDT $113,69 jt | $76,74 M | 135,97 -2,24% |
6 USDC/USDT $51,53 jt | $74,86 M | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT $5,55 jt | $28,28 M | 0,29 +1,34% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,83 jt | $454,83 jt | 90.600,90 -0,66% |
2 ETH/USDT $219,11 jt | $219,11 jt | 3.083,56 -1,01% |
3 SOL/USDT $113,69 jt | $113,69 jt | 135,97 -2,24% |
4 USDC/USDT $51,53 jt | $51,53 jt | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT $50,75 jt | $50,75 jt | 0,13 -1,76% |
6 XRP/USDT $50,14 jt | $50,14 jt | 2,09 -1,60% |
7 PEPE/USDT $26,25 jt | $26,25 jt | 0,0000059 -1,04% |