Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DGB/USDT €4,15 млн | 0,0076 -- | +18,25 % |
2 ASTER/USDT €73,91 млн | 1,00 -- | +6,78 % |
3 MERL/USDT €2,19 млн | 0,32 -- | +3,96 % |
4 ICP/USDT €15,89 млн | 4,01 -- | +3,43 % |
5 NMR/USDT €1,88 млн | 12,55 -- | +1,78 % |
6 NFT/USDT €105,57 тыс. | 0,00000040 -- | +1,07 % |
7 TRUMP/USDT €41,40 млн | 7,62 -- | +0,87 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 KITE/USDT €596,38 тыс. | -- | 0,11 -13,09 % |
2 VIRTUAL/USDT €5,84 млн | -- | 1,40 -16,12 % |
3 MET/USDT €2,76 млн | -- | 0,38 -11,29 % |
4 ZORA/USDT €503,76 тыс. | -- | 0,063 -7,02 % |
5 PROVE/USDT €940,28 тыс. | -- | 0,61 -9,19 % |
6 DOOD/USDT €838,16 тыс. | -- | 0,0066 -8,49 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €819,89 млн | €1,86 трлн | 107 732,90 -2,71 % |
2 ETH/USDT €532,94 млн | €388,76 млрд | 3 707,57 -4,32 % |
3 XRP/USDT €64,92 млн | €125,40 млрд | 2,40 -5,43 % |
4 BNB/USDT €48,12 млн | €121,64 млрд | 1 016,60 -6,36 % |
5 SOL/USDT €166,57 млн | €84,24 млрд | 175,49 -5,32 % |
6 USDC/USDT €40,02 млн | €65,80 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT €3,21 млн | €27,68 млрд | 3 704,09 -4,41 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €819,89 млн | €819,89 млн | 107 732,90 -2,71 % |
2 ETH/USDT €532,94 млн | €532,94 млн | 3 707,57 -4,32 % |
3 SOL/USDT €166,57 млн | €166,57 млн | 175,49 -5,32 % |
4 DOGE/USDT €113,26 млн | €113,26 млн | 0,17 -6,47 % |
5 ASTER/USDT €73,91 млн | €73,91 млн | 1,00 +6,78 % |
6 XRP/USDT €64,92 млн | €64,92 млн | 2,40 -5,43 % |
7 BNB/USDT €48,12 млн | €48,12 млн | 1 016,60 -6,36 % |