Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $5,02 млн | 0,036 -- | -19,01% |
2 SWFTC/USDT $1,35 млн | 0,0056 -- | -12,02% |
3 NIGHT/USDT $7,22 млн | 0,077 -- | -10,77% |
4 VRA/USDT $612,16 тис. | 0,000087 -- | -7,74% |
5 ZEUS/USDT $688,19 тис. | 0,024 -- | -6,51% |
6 CXT/USDT $318,89 тис. | 0,010 -- | -5,84% |
7 ASP/USDT $242,71 тис. | 0,048 -- | -5,70% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,58 млн | $1,86 трлн | 93 391,50 -0,73% |
2 ETH/USDT $426,02 млн | $395,57 млрд | 3 277,56 +1,30% |
3 XRP/USDT $136,00 млн | $139,03 млрд | 2,29 -2,06% |
4 BNB/USDT $19,98 млн | $125,79 млрд | 913,90 +0,23% |
5 SOL/USDT $157,80 млн | $78,90 млрд | 140,21 +1,13% |
6 USDC/USDT $75,47 млн | $75,76 млрд | 1,00 +0,05% |
7 STETH/USDT $1,07 млн | $29,06 млрд | 3 277,20 +1,47% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,58 млн | $606,58 млн | 93 391,50 -0,73% |
2 ETH/USDT $426,01 млн | $426,01 млн | 3 277,56 +1,30% |
3 SOL/USDT $157,80 млн | $157,80 млн | 140,21 +1,13% |
4 XRP/USDT $136,00 млн | $136,00 млн | 2,29 -2,06% |
5 DOGE/USDT $113,55 млн | $113,55 млн | 0,14 -1,64% |
6 USDC/USDT $75,47 млн | $75,47 млн | 1,00 +0,05% |
7 SUI/USDT $66,22 млн | $66,22 млн | 1,88 -1,45% |