Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $5,01 млн | 0,036 -- | -16,90 % |
2 SWFTC/USDT $1,34 млн | 0,0056 -- | -9,60 % |
3 VRA/USDT $613,78 тыс. | 0,000086 -- | -8,38 % |
4 ZEUS/USDT $686,71 тыс. | 0,024 -- | -6,14 % |
5 CXT/USDT $319,15 тыс. | 0,010 -- | -6,13 % |
6 MEMEFI/USDT $229,06 тыс. | 0,00067 -- | -6,07 % |
7 ASP/USDT $242,70 тыс. | 0,048 -- | -5,87 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $607,00 млн | $1,86 трлн | 93 441,10 -0,66 % |
2 ETH/USDT $426,24 млн | $396,11 млрд | 3 283,39 +1,50 % |
3 XRP/USDT $136,10 млн | $138,99 млрд | 2,29 -2,21 % |
4 BNB/USDT $19,98 млн | $126,01 млрд | 915,30 +0,39 % |
5 SOL/USDT $158,14 млн | $79,10 млрд | 140,79 +1,62 % |
6 USDC/USDT $75,81 млн | $75,76 млрд | 1,00 +0,04 % |
7 STETH/USDT $1,07 млн | $29,06 млрд | 3 280,24 +1,56 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $607,00 млн | $607,00 млн | 93 441,10 -0,66 % |
2 ETH/USDT $426,24 млн | $426,24 млн | 3 283,39 +1,50 % |
3 SOL/USDT $158,14 млн | $158,14 млн | 140,79 +1,62 % |
4 XRP/USDT $136,10 млн | $136,10 млн | 2,29 -2,21 % |
5 DOGE/USDT $113,62 млн | $113,62 млн | 0,15 -1,42 % |
6 USDC/USDT $75,81 млн | $75,81 млн | 1,00 +0,04 % |
7 SUI/USDT $65,88 млн | $65,88 млн | 1,89 -1,25 % |