Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT $457,00 тыс. | 0,28 -- | +14,03 % |
2 MAGIC/USDT $1,73 млн | 0,10 -- | +8,87 % |
3 POL/USDT $2,79 млн | 0,13 -- | +7,25 % |
4 ZEN/USDT $5,07 млн | 10,10 -- | +6,73 % |
5 SONIC/USDT $754,60 тыс. | 0,089 -- | +6,53 % |
6 KITE/USDT $473,40 тыс. | 0,091 -- | +6,00 % |
7 FLOW/USDT $48,71 тыс. | 0,11 -- | +5,65 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $538,19 млн | $1,82 трлн | 91 262,10 -0,09 % |
2 ETH/USDT $335,14 млн | $376,03 млрд | 3 115,41 -1,73 % |
3 XRP/USDT $77,80 млн | $129,30 млрд | 2,13 -1,84 % |
4 BNB/USDT $13,39 млн | $123,09 млрд | 893,80 -0,97 % |
5 SOL/USDT $134,21 млн | $78,38 млрд | 138,88 +1,57 % |
6 USDC/USDT $52,67 млн | $74,97 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT $4,76 млн | $27,96 млрд | 0,29 -0,95 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $538,19 млн | $538,19 млн | 91 262,10 -0,09 % |
2 ETH/USDT $335,14 млн | $335,14 млн | 3 115,41 -1,73 % |
3 SOL/USDT $134,21 млн | $134,21 млн | 138,87 +1,56 % |
4 XRP/USDT $77,80 млн | $77,80 млн | 2,13 -1,84 % |
5 DOGE/USDT $77,60 млн | $77,60 млн | 0,14 -2,72 % |
6 USDC/USDT $52,67 млн | $52,67 млн | 1,00 -0,01 % |
7 PEPE/USDT $38,04 млн | $38,04 млн | 0,0000061 -6,45 % |