العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 595.11 مليون$ | 92,367.00 -- | -2.11% |
2 ETH/USDT 421.84 مليون$ | 3,234.65 -- | -0.03% |
3 XRP/USDT 144.96 مليون$ | 2.25 -- | -2.60% |
4 DOGE/USDT 117.47 مليون$ | 0.14 -- | -3.95% |
5 SOL/USDT 154.01 مليون$ | 138.09 -- | -0.55% |
6 BREV/USDT 19.13 مليون$ | 0.33 -- | +340.27% |
7 SUI/USDT 72.36 مليون$ | 1.86 -- | -0.33% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 19.13 مليون$ | 0.33 -- | +340.27% |
2 RSS3/USDT 1.43 مليون$ | 0.015 -- | +42.25% |
3 WOO/USDT 1.26 مليون$ | 0.031 -- | +7.77% |
4 RENDER/USDT 8.57 مليون$ | 2.41 -- | +7.76% |
5 ZK/USDT 7.49 مليون$ | 0.036 -- | +7.62% |
6 ZBCN/USDT 795.96 ألف$ | 0.0029 -- | +6.72% |
7 SNX/USDT 5.77 مليون$ | 0.51 -- | +6.40% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT 5.50 مليون$ | 0.033 -- | -30.50% |
2 ZEUS/USDT 885.64 ألف$ | 0.023 -- | -11.50% |
3 MINA/USDT 1.22 مليون$ | 0.086 -- | -8.48% |
4 POR/USDT 204.35 ألف$ | 0.75 -- | -8.26% |
5 ARG/USDT 258.46 ألف$ | 0.89 -- | -7.46% |
6 WET/USDT 2.55 مليون$ | 0.17 -- | -6.47% |
7 ATH/USDT 1.54 مليون$ | 0.011 -- | -6.26% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 19.13 مليون$ | -- | 0.33 +340.27% |
2 WET/USDT 2.55 مليون$ | -- | 0.17 -6.47% |
3 ZEN/USDT 1.91 مليون$ | -- | 9.27 +1.31% |
4 2Z/USDT 288.98 ألف$ | -- | 0.12 -5.26% |
5 SEI/USDT 1.83 مليون$ | -- | 0.12 -0.54% |
6 ALLO/USDT 543.73 ألف$ | -- | 0.12 -1.54% |
7 HYPE/USDT 19.22 مليون$ | -- | 27.34 +0.40% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 595.11 مليون$ | 1.84 ترليون$ | 92,367.00 -2.11% |
2 ETH/USDT 421.84 مليون$ | 390.53 مليار$ | 3,234.65 -0.03% |
3 XRP/USDT 144.96 مليون$ | 136.61 مليار$ | 2.25 -2.60% |
4 BNB/USDT 19.81 مليون$ | 124.44 مليار$ | 903.20 -1.00% |
5 SOL/USDT 154.01 مليون$ | 77.81 مليار$ | 138.09 -0.55% |
6 USDC/USDT 85.09 مليون$ | 75.69 مليار$ | 1.00 +0.02% |
7 STETH/USDT 1.06 مليون$ | 28.69 مليار$ | 3,235.80 -0.11% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 595.11 مليون$ | 595.11 مليون$ | 92,367.00 -2.11% |
2 ETH/USDT 421.84 مليون$ | 421.84 مليون$ | 3,234.65 -0.03% |
3 SOL/USDT 154.01 مليون$ | 154.01 مليون$ | 138.09 -0.55% |
4 XRP/USDT 144.96 مليون$ | 144.96 مليون$ | 2.25 -2.60% |
5 DOGE/USDT 117.47 مليون$ | 117.47 مليون$ | 0.14 -3.95% |
6 USDC/USDT 85.09 مليون$ | 85.09 مليون$ | 1.00 +0.02% |
7 SUI/USDT 72.36 مليون$ | 72.36 مليون$ | 1.86 -0.33% |