热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $419.04万 | 0.018 -- | +16.49% |
2 POL/USDT $901.90万 | 0.15 -- | +14.64% |
3 PRCL/USDT $83.54万 | 0.031 -- | +13.06% |
4 CXT/USDT $103.15万 | 0.010 -- | +9.43% |
5 RESOLV/USDT $66.29万 | 0.076 -- | +7.84% |
6 RENDER/USDT $344.91万 | 2.34 -- | +7.68% |
7 PUMP/USDT $2,092.04万 | 0.0023 -- | +7.13% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 MAGIC/USDT $87.52万 | 0.10 -- | -8.32% |
2 WET/USDT $182.38万 | 0.16 -- | -6.57% |
3 IOST/USDT $381.48万 | 0.0017 -- | -6.39% |
4 TON/USDT $568.57万 | 1.74 -- | -6.23% |
5 ZEUS/USDT $7.73万 | 0.020 -- | -5.51% |
6 MOVE/USDT $312.32万 | 0.035 -- | -5.44% |
7 SONIC/USDT $24.78万 | 0.082 -- | -4.97% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多