Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$831,38K | S$2,37 bln. | 78.981,60 +1,82% |
2 ETH/EUR S$228,63K | S$489,56 mld. | 2.698,45 +1,34% |
3 XRP/EUR S$165,39K | S$161,75 mld. | 1,77 +1,16% |
4 BNB/EUR S$1,45K | S$161,61 mld. | 777,50 +0,74% |
5 SOL/EUR S$214,17K | S$103,64 mld. | 121,90 +2,02% |
6 USDC/EUR S$1,19 mln. | S$95,72 mld. | 0,85 +0,01% |
7 TRX/EUR S$24,97K | S$36,48 mld. | 0,25 +0,47% |
Hoogste omzet
Meer