Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u | 
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,75 mln.  | $2,12 bln. | 92.427,30 -3,64%  | 
2 ETH/EUR $1,26 mln.  | $434,68 mld. | 3.126,34 -7,71%  | 
3 XRP/EUR $445,57K  | $138,76 mld. | 2,00 -8,58%  | 
4 BNB/EUR $10,81K  | $136,74 mld. | 860,00 -8,58%  | 
5 SOL/EUR $670,28K  | $91,77 mld. | 144,16 -11,42%  | 
6 USDC/EUR $1,02 mln.  | $75,64 mld. | 0,86 +0,14%  | 
7 TRX/EUR $17,08K  | $26,61 mld. | 0,24 -5,88%  | 
Hoogste omzet
Meer