Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,04 mln. | $1,84 bln. | 79.098,80 -2,01% |
2 ETH/EUR $401,31K | $391,37 mld. | 2.770,83 -0,12% |
3 XRP/EUR $698,45K | $137,46 mld. | 1,93 -2,99% |
4 BNB/EUR $1,58K | $124,75 mld. | 773,00 -0,91% |
5 SOL/EUR $238,99K | $78,05 mld. | 118,47 -0,23% |
6 USDC/EUR $882,44K | $75,70 mld. | 0,85 +0,29% |
7 TRX/EUR $29,30K | $27,66 mld. | 0,25 +0,14% |
Hoogste omzet
Meer