Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,05 mln. | $1,84 bln. | 79.093,70 -1,90% |
2 ETH/EUR $417,75K | $391,12 mld. | 2.770,83 +0,11% |
3 XRP/EUR $713,36K | $136,90 mld. | 1,93 -2,72% |
4 BNB/EUR $1,58K | $124,73 mld. | 773,00 -0,91% |
5 SOL/EUR $244,74K | $77,98 mld. | 118,40 -0,21% |
6 USDC/EUR $871,57K | $75,70 mld. | 0,85 +0,30% |
7 TRX/EUR $27,98K | $27,65 mld. | 0,24 +0,01% |
Hoogste omzet
Meer