Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $768,75K | $1,82 bln. | 78.128,70 +0,02% |
2 ETH/EUR $255,92K | $375,73 mld. | 2.664,20 -1,85% |
3 XRP/EUR $283,49K | $129,49 mld. | 1,83 -1,31% |
4 BNB/EUR $1,36K | $122,99 mld. | 765,00 -0,65% |
5 SOL/EUR $183,78K | $78,43 mld. | 119,33 +2,25% |
6 USDC/EUR $1,07 mln. | $74,97 mld. | 0,85 +0,20% |
7 TRX/EUR $23,88K | $27,94 mld. | 0,25 -1,19% |
Hoogste omzet
Meer