Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT R$25.80 M | 0.033 -- | -13.42 % |
2 ASP/USDT R$1.18 M | 0.047 -- | -9.61 % |
3 NIGHT/USDT R$38.44 M | 0.078 -- | -8.76 % |
4 VRA/USDT R$3.26 M | 0.000086 -- | -7.29 % |
5 CXT/USDT R$1.70 M | 0.010 -- | -7.08 % |
6 PEPE/USDT R$261.79 M | 0.0000065 -- | -6.95 % |
7 DEGEN/USDT R$1.30 M | 0.0014 -- | -6.16 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,323.17 M | R$10.00 B | 92,955.40 -0.90 % |
2 ETH/USDT R$2,324.02 M | R$2.12 B | 3,268.20 +1.63 % |
3 XRP/USDT R$701.91 M | R$748.49 mil M | 2.29 -2.99 % |
4 BNB/USDT R$108.61 M | R$676.00 mil M | 910.90 +0.22 % |
5 SOL/USDT R$846.51 M | R$425.60 mil M | 140.32 +1.93 % |
6 USDC/USDT R$395.12 M | R$408.16 mil M | 1.00 +0.03 % |
7 STETH/USDT R$6.92 M | R$156.05 mil M | 3,267.79 +1.90 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,323.17 M | R$3,323.17 M | 92,955.40 -0.90 % |
2 ETH/USDT R$2,324.02 M | R$2,324.02 M | 3,268.20 +1.63 % |
3 SOL/USDT R$846.51 M | R$846.51 M | 140.32 +1.93 % |
4 XRP/USDT R$701.91 M | R$701.91 M | 2.29 -2.99 % |
5 DOGE/USDT R$590.27 M | R$590.27 M | 0.14 -2.10 % |
6 USDC/USDT R$395.12 M | R$395.12 M | 1.00 +0.03 % |
7 SUI/USDT R$333.56 M | R$333.56 M | 1.87 -4.38 % |