Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT S$3,52 Tr | 5,29 -- | +12,72% |
2 JUP/USDT S$3,42 Tr | 0,19 -- | +8,19% |
3 1INCH/USDT S$2,06 Tr | 0,11 -- | +6,91% |
4 BARD/USDT S$1,36 Tr | 0,67 -- | +6,86% |
5 WLFI/USDT S$19,42 Tr | 0,12 -- | +5,23% |
6 KMNO/USDT S$308,54 N | 0,035 -- | +4,57% |
7 GALFT/USDT S$171,71 N | 1,23 -- | +3,95% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT S$116,08 N | 0,11 -- | -24,09% |
2 SPACE/USDT S$14,16 Tr | 0,0056 -- | -18,61% |
3 ZORA/USDT S$4,23 Tr | 0,025 -- | -15,50% |
4 BREV/USDT S$1,01 Tr | 0,15 -- | -11,76% |
5 ZK/USDT S$6,36 Tr | 0,025 -- | -10,20% |
6 UXLINK/USDT S$180,46 N | 0,0083 -- | -8,05% |
7 VINE/USDT S$446,86 N | 0,020 -- | -7,66% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,33 T | S$1,97 NT | 77.912,10 -0,83% |
2 ETH/USDT S$1,53 T | S$351,42 T | 2.293,65 -4,78% |
3 BNB/USDT S$40,27 Tr | S$132,71 T | 766,40 -0,69% |
4 XRP/USDT S$106,58 Tr | S$125,76 T | 1,62 -1,32% |
5 USDC/USDT S$147,68 Tr | S$89,44 T | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT S$277,94 Tr | S$74,21 T | 103,15 -1,57% |
7 TRX/USDT S$20,05 Tr | S$34,13 T | 0,28 -0,57% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT S$1,53 T | S$1,53 T | 2.293,65 -4,78% |
2 BTC/USDT S$1,33 T | S$1,33 T | 77.912,10 -0,83% |
3 SOL/USDT S$277,94 Tr | S$277,94 Tr | 103,15 -1,57% |
4 XAUT/USDT S$174,84 Tr | S$174,84 Tr | 4.746,70 -1,76% |
5 USDC/USDT S$147,68 Tr | S$147,68 Tr | 1,00 +0,02% |
6 DOGE/USDT S$142,89 Tr | S$142,89 Tr | 0,10 -0,32% |
7 XRP/USDT S$106,58 Tr | S$106,58 Tr | 1,62 -1,32% |