Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €6,65 jt | -- | 40,32 -5,60% |
2 MMT/USDT €11,54 jt | -- | 0,54 -4,38% |
3 KITE/USDT €2,99 jt | -- | 0,083 -6,94% |
4 VIRTUAL/USDT €4,38 jt | -- | 1,40 -9,63% |
5 MET/USDT €2,77 jt | -- | 0,41 +13,74% |
6 ZORA/USDT €443,01 rb | -- | 0,063 -1,94% |
7 PROVE/USDT €548,03 rb | -- | 0,58 -1,86% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €853,75 jt | €1,81 T | 105.273,00 -0,89% |
2 ETH/USDT €505,27 jt | €371,05 M | 3.556,48 -1,35% |
3 XRP/USDT €93,37 jt | €128,47 M | 2,47 +0,06% |
4 BNB/USDT €31,42 jt | €116,98 M | 983,40 -2,43% |
5 SOL/USDT €146,69 jt | €78,82 M | 164,93 -1,20% |
6 USDC/USDT €64,00 jt | €65,86 M | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT €1,31 jt | €26,44 M | 3.553,17 -1,40% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €853,75 jt | €853,75 jt | 105.273,00 -0,89% |
2 ETH/USDT €505,27 jt | €505,27 jt | 3.556,48 -1,35% |
3 SOL/USDT €146,69 jt | €146,69 jt | 164,93 -1,20% |
4 UNI/USDT €121,87 jt | €121,87 jt | 8,71 +30,33% |
5 DOGE/USDT €110,23 jt | €110,23 jt | 0,17 -1,58% |
6 XRP/USDT €93,37 jt | €93,37 jt | 2,47 +0,06% |
7 TRUMP/USDT €91,67 jt | €91,67 jt | 8,38 +4,18% |