Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $24,37 M | 0,61 -- | +146,20 % |
2 LSK/USDT $8,40 M | 0,31 -- | +55,91 % |
3 RESOLV/USDT $7,70 M | 0,14 -- | +30,24 % |
4 UNI/USDT $185,36 M | 8,63 -- | +20,16 % |
5 PROMPT/USDT $7,99 M | 0,095 -- | +15,66 % |
6 SWEAT/USDT $1,81 M | 0,0016 -- | +15,05 % |
7 MET/USDT $6,35 M | 0,42 -- | +14,62 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,02 Md | $2,05 Bn | 103 320,40 -2,21 % |
2 ETH/USDT $606,39 M | $417,63 Md | 3 469,00 -2,24 % |
3 XRP/USDT $81,70 M | $145,39 Md | 2,42 -5,03 % |
4 BNB/USDT $25,17 M | $133,06 Md | 967,30 -1,83 % |
5 SOL/USDT $182,54 M | $87,48 Md | 158,42 -5,04 % |
6 USDC/USDT $72,58 M | $76,05 Md | 1,00 -0,02 % |
7 STETH/USDT $1,90 M | $29,79 Md | 3 467,33 -2,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,02 Md | $1,02 Md | 103 320,40 -2,21 % |
2 ETH/USDT $606,39 M | $606,39 M | 3 469,00 -2,24 % |
3 UNI/USDT $185,36 M | $185,36 M | 8,63 +20,16 % |
4 SOL/USDT $182,54 M | $182,54 M | 158,42 -5,04 % |
5 DOGE/USDT $111,93 M | $111,93 M | 0,17 -2,77 % |
6 XRP/USDT $81,70 M | $81,70 M | 2,42 -5,03 % |
7 USDC/USDT $72,58 M | $72,58 M | 1,00 -0,02 % |