Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT S$3,52 M | 5,29 -- | +12,72 % |
2 JUP/USDT S$3,42 M | 0,19 -- | +8,19 % |
3 1INCH/USDT S$2,06 M | 0,11 -- | +6,91 % |
4 BARD/USDT S$1,36 M | 0,67 -- | +6,86 % |
5 WLFI/USDT S$19,42 M | 0,12 -- | +5,23 % |
6 KMNO/USDT S$308,54 k | 0,035 -- | +4,57 % |
7 GALFT/USDT S$171,71 k | 1,23 -- | +3,95 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT S$116,08 k | 0,11 -- | -24,09 % |
2 SPACE/USDT S$14,16 M | 0,0056 -- | -18,61 % |
3 ZORA/USDT S$4,23 M | 0,025 -- | -15,50 % |
4 BREV/USDT S$1,01 M | 0,15 -- | -11,76 % |
5 ZK/USDT S$6,36 M | 0,025 -- | -10,20 % |
6 UXLINK/USDT S$180,46 k | 0,0083 -- | -8,05 % |
7 VINE/USDT S$446,86 k | 0,020 -- | -7,66 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,33 Md | S$1,97 Bn | 77 912,10 -0,83 % |
2 ETH/USDT S$1,53 Md | S$351,42 Md | 2 293,65 -4,78 % |
3 BNB/USDT S$40,27 M | S$132,71 Md | 766,40 -0,69 % |
4 XRP/USDT S$106,58 M | S$125,76 Md | 1,62 -1,32 % |
5 USDC/USDT S$147,68 M | S$89,44 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT S$277,94 M | S$74,21 Md | 103,15 -1,57 % |
7 TRX/USDT S$20,05 M | S$34,13 Md | 0,28 -0,57 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT S$1,53 Md | S$1,53 Md | 2 293,65 -4,78 % |
2 BTC/USDT S$1,33 Md | S$1,33 Md | 77 912,10 -0,83 % |
3 SOL/USDT S$277,94 M | S$277,94 M | 103,15 -1,57 % |
4 XAUT/USDT S$174,84 M | S$174,84 M | 4 748,60 -1,72 % |
5 USDC/USDT S$147,68 M | S$147,68 M | 1,00 +0,02 % |
6 DOGE/USDT S$142,89 M | S$142,89 M | 0,10 -0,32 % |
7 XRP/USDT S$106,58 M | S$106,58 M | 1,62 -1,32 % |