Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DGB/USDT $4,11 млн | 0,0077 -- | +24,64 % |
2 ASTER/USDT $77,36 млн | 1,07 -- | +10,63 % |
3 ICP/USDT $17,80 млн | 3,76 -- | +8,12 % |
4 YB/USDT $8,20 млн | 0,63 -- | +5,72 % |
5 TRUMP/USDT $43,92 млн | 7,80 -- | +2,36 % |
6 SCR/USDT $6,23 млн | 0,17 -- | +1,17 % |
7 XAUT/USDT $6,48 млн | 4 018,30 -- | +0,48 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 VIRTUAL/USDT $6,19 млн | -- | 1,53 -12,95 % |
2 MET/USDT $2,48 млн | -- | 0,36 -16,94 % |
3 ZORA/USDT $628,05 тыс. | -- | 0,063 -9,51 % |
4 PROVE/USDT $953,65 тыс. | -- | 0,61 -9,81 % |
5 DOOD/USDT $889,19 тыс. | -- | 0,0065 -12,22 % |
6 ASTER/USDT $77,36 млн | -- | 1,07 +10,63 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $868,01 млн | $2,14 трлн | 107 524,00 -3,01 % |
2 ETH/USDT $533,30 млн | $448,04 млрд | 3 716,23 -4,80 % |
3 XRP/USDT $66,34 млн | $144,81 млрд | 2,41 -4,79 % |
4 BNB/USDT $40,80 млн | $141,82 млрд | 1 030,30 -5,76 % |
5 SOL/USDT $171,09 млн | $97,28 млрд | 176,32 -6,11 % |
6 USDC/USDT $40,53 млн | $75,77 млрд | 0,99 -0,03 % |
7 STETH/USDT $2,88 млн | $31,88 млрд | 3 714,23 -4,89 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $868,01 млн | $868,01 млн | 107 524,00 -3,01 % |
2 ETH/USDT $533,30 млн | $533,30 млн | 3 716,23 -4,80 % |
3 SOL/USDT $171,09 млн | $171,09 млн | 176,32 -6,11 % |
4 DOGE/USDT $113,62 млн | $113,62 млн | 0,17 -7,66 % |
5 ASTER/USDT $77,36 млн | $77,36 млн | 1,07 +10,63 % |
6 XRP/USDT $66,34 млн | $66,34 млн | 2,41 -4,79 % |
7 OKB/USDT $47,17 млн | $47,17 млн | 135,29 -7,11 % |