热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $275.74万 | 5.25 -- | +11.50% |
2 1INCH/USDT $162.14万 | 0.11 -- | +6.10% |
3 BARD/USDT $108.28万 | 0.67 -- | +6.00% |
4 JUP/USDT $268.46万 | 0.18 -- | +5.65% |
5 KMNO/USDT $23.71万 | 0.035 -- | +5.62% |
6 WLFI/USDT $1,556.87万 | 0.12 -- | +4.98% |
7 GALFT/USDT $13.51万 | 1.23 -- | +3.69% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $9.10万 | 0.11 -- | -24.95% |
2 SPACE/USDT $1,116.50万 | 0.0057 -- | -17.97% |
3 ZORA/USDT $337.82万 | 0.025 -- | -15.31% |
4 ZK/USDT $504.87万 | 0.024 -- | -12.23% |
5 BREV/USDT $79.98万 | 0.15 -- | -11.92% |
6 VINE/USDT $35.05万 | 0.020 -- | -8.45% |
7 UXLINK/USDT $13.99万 | 0.0083 -- | -7.92% |
新币榜
更多市值榜
更多