
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/24 | €0.17342 | €0.17342 | €0.16994 | €0.16876 | €1,682.76 |
2026/02/23 | €0.18698 | €0.18698 | €0.17613 | €0.17613 | €1.44萬 |
2026/02/22 | €0.20147 | €0.20147 | €0.18647 | €0.18579 | €6,977.95 |
2026/02/21 | €0.20308 | €0.20419 | €0.20173 | €0.19969 | €4,433.37 |
2026/02/20 | €0.19817 | €0.20088 | €0.19910 | €0.19402 | €2,881.44 |
2026/02/19 | €0.20325 | €0.20478 | €0.19800 | €0.19393 | €7,236.44 |
2026/02/18 | €0.21020 | €0.21266 | €0.20495 | €0.20292 | €4,572.33 |
2026/02/17 | €0.20927 | €0.21817 | €0.20910 | €0.20766 | €6,145.92 |
2026/02/16 | €0.20749 | €0.21656 | €0.20851 | €0.20537 | €9,295.15 |
2026/02/15 | €0.21800 | €0.22190 | €0.20792 | €0.20707 | €1.76萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €19.7720。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




