
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/08 | €0.30022 | €0.30537 | €0.29567 | €0.28656 | €5.74万 |
2026/01/07 | €0.31525 | €0.31620 | €0.30048 | €0.29979 | €3.37万 |
2026/01/06 | €0.30340 | €0.31955 | €0.31354 | €0.29979 | €1.71万 |
2026/01/05 | €0.30048 | €0.30718 | €0.30220 | €0.29361 | €3.52万 |
2026/01/04 | €0.29567 | €0.30091 | €0.30065 | €0.29524 | €1.31万 |
2026/01/03 | €0.29584 | €0.30271 | €0.29636 | €0.29215 | €2.53万 |
2026/01/02 | €0.29163 | €0.30185 | €0.29558 | €0.28965 | €3.23万 |
2026/01/01 | €0.27771 | €0.29197 | €0.29034 | €0.27205 | €3.27万 |
2025/12/31 | €0.28356 | €0.28682 | €0.27900 | €0.27789 | €2.44万 |
2025/12/30 | €0.28021 | €0.28476 | €0.28295 | €0.27643 | €2.38万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0379。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




