
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/24 | €1.1698 | €1.1859 | €1.1604 | €1.1273 | €81.89萬 |
2026/02/23 | €1.1978 | €1.2156 | €1.1698 | €1.1477 | €44.81萬 |
2026/02/22 | €1.2607 | €1.2658 | €1.1978 | €1.1842 | €38.07萬 |
2026/02/21 | €1.2768 | €1.3133 | €1.2607 | €1.2513 | €97.66萬 |
2026/02/20 | €1.1655 | €1.2844 | €1.2759 | €1.1519 | €89.10萬 |
2026/02/19 | €1.2420 | €1.2675 | €1.1638 | €1.1502 | €98.71萬 |
2026/02/18 | €1.2454 | €1.2675 | €1.2411 | €1.2114 | €55.37萬 |
2026/02/17 | €1.2105 | €1.2573 | €1.2437 | €1.2080 | €72.58萬 |
2026/02/16 | €1.2148 | €1.2709 | €1.2105 | €1.1757 | €85.00萬 |
2026/02/15 | €1.2547 | €1.3159 | €1.2148 | €1.1961 | €76.06萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.0844。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




