
追蹤 FLOW 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
FLOW 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | $0.26350 | $0.26920 | $0.24390 | $0.23280 | $96.08萬 | 
2025/11/02  | $0.26410 | $0.27210 | $0.26410 | $0.26180 | $44.46萬 | 
2025/11/01  | $0.26410 | $0.26490 | $0.26400 | $0.25630 | $47.78萬 | 
2025/10/31  | $0.25790 | $0.26610 | $0.26370 | $0.25070 | $61.85萬 | 
2025/10/30  | $0.26960 | $0.27840 | $0.25780 | $0.25700 | $79.67萬 | 
2025/10/29  | $0.27400 | $0.27690 | $0.26950 | $0.26140 | $72.15萬 | 
2025/10/28  | $0.27730 | $0.28190 | $0.27400 | $0.27170 | $37.04萬 | 
2025/10/27  | $0.28000 | $0.28550 | $0.27730 | $0.27430 | $29.05萬 | 
2025/10/26  | $0.27230 | $0.28110 | $0.28010 | $0.26880 | $15.29萬 | 
2025/10/25  | $0.27070 | $0.27690 | $0.27230 | $0.26890 | $17.26萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易FLOW 價格歷史常見問題
在 FLOW 的價格歷史中,FLOW 歷史最高價格為 $44.0700。
瞭解 FLOW 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 FLOW 在市場中的波動以及深入瞭解 FLOW 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



