
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/10 | €0.040704 | €0.041896 | €0.040894 | €0.040254 | €19.06萬 |
2025/11/09 | €0.039943 | €0.041438 | €0.040609 | €0.038612 | €21.60萬 |
2025/11/08 | €0.039053 | €0.042933 | €0.039857 | €0.039053 | €47.80萬 |
2025/11/07 | €0.035674 | €0.039174 | €0.039045 | €0.035251 | €30.82萬 |
2025/11/06 | €0.036340 | €0.037429 | €0.035691 | €0.035475 | €21.81萬 |
2025/11/05 | €0.036547 | €0.036927 | €0.036366 | €0.033816 | €55.82萬 |
2025/11/04 | €0.036582 | €0.037791 | €0.036530 | €0.035501 | €47.27萬 |
2025/11/03 | €0.042666 | €0.043245 | €0.036590 | €0.035346 | €69.97萬 |
2025/11/02 | €0.041568 | €0.046796 | €0.042683 | €0.041482 | €146.91萬 |
2025/11/01 | €0.040203 | €0.041983 | €0.041542 | €0.039122 | €21.76萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7284。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



