
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/02 | €0.010542 | €0.011037 | €0.010465 | €0.010260 | €21.22万 |
2026/03/01 | €0.0096115 | €0.011626 | €0.010550 | €0.0095689 | €58.07万 |
2026/02/28 | €0.0099444 | €0.010303 | €0.0096030 | €0.0093896 | €25.37万 |
2026/02/27 | €0.0099274 | €0.010653 | €0.0099274 | €0.0094067 | €31.79万 |
2026/02/26 | €0.010380 | €0.010653 | €0.0099188 | €0.0097225 | €27.51万 |
2026/02/25 | €0.010047 | €0.010585 | €0.010380 | €0.0096713 | €24.12万 |
2026/02/24 | €0.010277 | €0.010499 | €0.010038 | €0.0098847 | €19.16万 |
2026/02/23 | €0.010619 | €0.010661 | €0.010269 | €0.0098079 | €29.61万 |
2026/02/22 | €0.010866 | €0.012053 | €0.010619 | €0.010533 | €62.56万 |
2026/02/21 | €0.010499 | €0.011122 | €0.010883 | €0.010346 | €30.97万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093896。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




