Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €78,17k | €1,56 bill. | 78 083,30 +0,36 % |
2 ETH/EUR €44,10k | €323,86 mrd. | 2 681,32 +0,93 % |
3 XRP/EUR €42,91k | €109,03 mrd. | 1,79 −0,04 % |
4 BNB/EUR €26,27k | €107,20 mrd. | 780,40 +0,05 % |
5 SOL/EUR €104,42k | €67,59 mrd. | 119,81 +2,42 % |
6 USDC/EUR €154,92k | €64,23 mrd. | 0,85 −0,03 % |
7 TRX/EUR €1,85k | €24,54 mrd. | 0,25 +0,69 % |
Høyeste omsetning
Mer