Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED1,58 Mln | AED7,71 Bln | 90.930,40 -0,80% |
2 ETH/EUR AED2,20 Mln | AED1,58 Bln | 3.096,74 -0,28% |
3 XRP/EUR AED1,03 Mln | AED543,14 Mld | 2,12 -3,10% |
4 BNB/EUR AED18.695,92 | AED496,05 Mld | 848,80 -2,03% |
5 SOL/EUR AED1,02 Mln | AED333,00 Mld | 141,46 -2,26% |
6 USDC/EUR AED3,39 Mln | AED279,55 Mld | 0,86 -0,15% |
7 TRX/EUR AED29.197,02 | AED104,01 Mld | 0,25 +1,54% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|