OKX ajustará los niveles de posición de varios futuros
Para mejorar la liquidez del mercado, OKX ajustará los niveles de posición de varios futuros entre las 6:00 y las 10:00 (UTC) del 27 de febrero de 2026.
A continuación podrás encontrar todos los detalles de este ajuste:
| Instrumentos | Nivel | Antes | Después | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto máx. (cont.) | Margen de mantenimiento requerido | Ratio de margen inicial mín. | Apalancamiento máx. | Monto máx. (cont.) | Margen de mantenimiento requerido | Ratio de margen inicial mín. | Apalancamiento máx. | ||
| Perpetuos de ACEUSDT | 1 | 12,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 52,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 |
| 2 | 22,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 78,000 | 5.50 % | 10.50 % | 9.52 | |
| 3 | 35,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 100,000 | 6.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
| 4 | Aumento de 12,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 25,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de EDENUSDT | 1 | 5,000 | 1.00 % | 2.00 % | 50 | 200,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 |
| 2 | 10,000 | 1.50 % | 2.50 % | 40 | 300,000 | 5.50 % | 10.50 % | 9.52 | |
| 3 | 50,000 | 3.00 % | 5.00 % | 20 | 400,000 | 6.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
| 4 | Aumento de 50,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 100,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de FUNUSDT | 1 | 12,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 32,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 |
| 2 | 22,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 50,000 | 5.50 % | 10.50 % | 9.52 | |
| 3 | 35,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 65,000 | 6.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
| 4 | Aumento de 12,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 15,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de HMSTRUSDT | 1 | 250,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 550,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 |
| 2 | 520,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 820,000 | 5.50 % | 10.50 % | 9.52 | |
| 3 | 780,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 1,000,000 | 6.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
| 4 | Aumento de 250,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 280,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de KGENUSDT | 1 | 2,500 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 15,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 |
| 2 | 5,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 20,000 | 5.50 % | 10.50 % | 9.52 | |
| 3 | 7,500 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 28,000 | 6.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
| 4 | Aumento de 2,500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 6,800 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de OLUSDT | 1 | 1,500 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 45,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 |
| 2 | 3,200 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 65,000 | 5.50 % | 10.50 % | 9.52 | |
| 3 | 4,800 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 88,000 | 6.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
| 4 | Aumento de 1,500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 22,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuo de PROMPTUSDT | 1 | 8,500 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 25,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 |
| 2 | 18,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 38,000 | 5.50 % | 10.50 % | 9.52 | |
| 3 | 25,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 50,000 | 6.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
| 4 | Aumento de 8,500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 12,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de SATSUSDT | 1 | 38,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 150,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 |
| 2 | 78,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 220,000 | 5.50 % | 10.50 % | 9.52 | |
| 3 | 120,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 280,000 | 6.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
| 4 | Aumento de 38,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 72,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
| Perpetuos de TRUTHUSDT | 1 | 4,200 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 10,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 |
| 2 | 8,500 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 12,000 | 5.50 % | 10.50 % | 9.52 | |
| 3 | 12,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 18,000 | 6.00 % | 11.00 % | 9.09 | |
| 4 | Aumento de 4,200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 4,500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Debido a las condiciones del mercado, la hora de ajuste para ciertos tokens puede cambiar o retrasarse. Consulta los niveles de posición para corroborar si se aplicaron los ajustes correspondientes.
Aviso legal
El ratio de margen de mantenimiento de los usuarios puede aumentar debido a los ajustes de nivel y la volatilidad del mercado. Para evitar liquidaciones forzosas provocadas por estos ajustes, se recomienda a los usuarios que reduzcan el apalancamiento aumentando los márgenes o cerrando posiciones.
Advertencia de riesgos: la descripción general y la información anteriores, algunas de las cuales pueden ser proporcionadas por terceros y no por OKX, son solo para fines informativos y educativos. OKX no garantiza la exactitud ni la integridad de la información incluida en este documento. Dicha información no constituye ninguna garantía ni ningún tipo de consejo financiero, de inversión ni de otro tipo por parte de OKX. Esta información podría no ser adecuada para todas las personas, no debe utilizarse como base para el trading de un inversor concreto y no pretende ser una oferta, una recomendación ni una solicitud, ni debe ser tomada como tales. Esta información tampoco está destinada a personas que residen en jurisdicciones donde proporcionar dicha información violaría las leyes o regulaciones. Los activos digitales son altamente especulativos y están sujetos a una alta volatilidad, pueden volverse ilíquidos en cualquier momento y los inversores pueden perder el valor total de su inversión. Antes de tradear con cualquier activo digital, debes hacer tu propia investigación y evaluar tu tolerancia al riesgo. OKX no se hace responsable de las pérdidas que puedas sufrir por tradear con activos digitales. Para obtener más información, consulta los Términos de servicio y la Información de riesgos y cumplimiento.
Equipo OKX
23 de febrero de 2026