Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PENGU/USDT €14,06 M | 0,0099 -- | +11,79% |
2 VINE/USDT €760,99 k | 0,017 -- | +9,79% |
3 ACH/USDT €414,11 k | 0,0069 -- | +8,53% |
4 OL/USDT €438,34 k | 0,0096 -- | +8,35% |
5 JUP/USDT €1,40 M | 0,19 -- | +6,88% |
6 ZKJ/USDT €3,29 M | 0,013 -- | +5,02% |
7 KAITO/USDT €218,18 k | 0,42 -- | +4,66% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT €1,08 M | 1,57 -- | -22,46% |
2 TRA/USDT €45,19 k | 0,30 -- | -12,20% |
3 SPACE/USDT €1,49 M | 0,0064 -- | -11,82% |
4 CORE/USDT €2,95 M | 0,038 -- | -10,35% |
5 BREV/USDT €392,69 k | 0,12 -- | -9,93% |
6 MASK/USDT €824,82 k | 0,52 -- | -9,78% |
7 ZEUS/USDT €124,12 k | 0,0068 -- | -8,86% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €383,21 M | €1,31 B | 76.851,10 -1,77% |
2 ETH/USDT €319,62 M | €235,67 mil M | 2289,66 -3,02% |
3 XRP/USDT €21,90 M | €73,42 mil M | 1,39 -2,27% |
4 BNB/USDT €5,79 M | €71,63 mil M | 623,50 -1,56% |
5 USDC/USDT €33,14 M | €66,27 mil M | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €58,60 M | €41,56 mil M | 84,64 -2,53% |
7 TRX/USDT €9,92 M | €26,33 mil M | 0,32 +0,51% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €383,21 M | €383,21 M | 76.851,10 -1,77% |
2 ETH/USDT €319,62 M | €319,62 M | 2289,66 -3,02% |
3 SOL/USDT €58,60 M | €58,60 M | 84,64 -2,53% |
4 DOGE/USDT €43,55 M | €43,55 M | 0,097 -1,29% |
5 USDC/USDT €33,14 M | €33,14 M | 0,99 +0,02% |
6 XRP/USDT €21,90 M | €21,90 M | 1,39 -2,27% |
7 USDG/USDT €16,67 M | €16,67 M | 1,00 +0,03% |