Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ICX/USDT $852,85 k | 0,037 -- | -14,18% |
2 FLOW/USDT $2,27 M | 0,056 -- | -9,65% |
3 JOE/USDT $178,78 k | 0,041 -- | -9,43% |
4 SAHARA/USDT $518,31 k | 0,022 -- | -8,49% |
5 NIGHT/USDT $12,55 M | 0,047 -- | -8,36% |
6 CFG/USDT $428,42 k | 0,12 -- | -8,02% |
7 SENT/USDT $174,86 k | 0,021 -- | -6,38% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,91 M | $1,38 B | 69.507,10 -0,57% |
2 ETH/USDT $341,28 M | $244,72 mil M | 2030,01 +0,31% |
3 BNB/USDT $10,00 M | $87,89 mil M | 645,00 +0,40% |
4 XRP/USDT $26,90 M | $83,88 mil M | 1,37 -0,63% |
5 USDC/USDT $123,10 M | $78,80 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $81,42 M | $48,63 mil M | 85,27 -0,96% |
7 TRX/USDT $13,18 M | $27,46 mil M | 0,28 +0,74% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,91 M | $463,91 M | 69.507,10 -0,57% |
2 ETH/USDT $341,28 M | $341,28 M | 2030,01 +0,31% |
3 CC/USDT $252,11 M | $252,11 M | 0,15 +1,44% |
4 USDC/USDT $123,10 M | $123,10 M | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT $81,42 M | $81,42 M | 85,27 -0,96% |
6 DOGE/USDT $62,46 M | $62,46 M | 0,092 -0,10% |
7 XRP/USDT $26,90 M | $26,90 M | 1,37 -0,63% |