
Monitora la cronologia dei prezzi di Toshi per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Toshi
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
12/01/2026 | S$0,00043744 | S$0,00045854 | S$0,00043191 | S$0,00041982 | S$199.385,94 |
11/01/2026 | S$0,00044426 | S$0,00044787 | S$0,00043834 | S$0,00043551 | S$97.697,84 |
10/01/2026 | S$0,00044696 | S$0,00045237 | S$0,00044452 | S$0,00043011 | S$118.574,96 |
09/01/2026 | S$0,00044349 | S$0,00046459 | S$0,00044581 | S$0,00043526 | S$248.194,71 |
08/01/2026 | S$0,00045507 | S$0,00045970 | S$0,00044375 | S$0,00042316 | S$247.943,19 |
07/01/2026 | S$0,00048621 | S$0,00049496 | S$0,00045507 | S$0,00044967 | S$386.645,05 |
06/01/2026 | S$0,00046202 | S$0,00054423 | S$0,00048556 | S$0,00045803 | S$1,27 Mln |
05/01/2026 | S$0,00047205 | S$0,00053047 | S$0,00046240 | S$0,00044889 | S$968.324,50 |
04/01/2026 | S$0,00040271 | S$0,00048312 | S$0,00047077 | S$0,00040129 | S$1,13 Mln |
03/01/2026 | S$0,00039820 | S$0,00042638 | S$0,00040219 | S$0,00039499 | S$478.991,43 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Toshi
Il prezzo più alto di Toshi mai registrato nella cronologia dei prezzi di Toshi è S$0,0013925.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Toshi è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Toshi e le tappe importanti nella storia di Toshi.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




